Đặc điểm sản phẩm
■ Tính năng thông minh được thiết kế để giúp cuộc sống dễ dàng hơn
■ Giao tiếp không dây qua công nghệ Bluetooth
■ Chẩn đoán tiên tiến và xác minh thiết bị thông minh
■ Radar FMCW linh hoạt, ứng dụng đa dạng
■ Triết lý thiết kế công nghiệp, ngoại hình sản phẩm hài hòa với môi trường tự nhiên
Ứng dụng
■ Công nghệ radar không tiếp xúc lý tưởng cho các ứng dụng chất lỏng đa dạng, không cần bảo trì, lắp đặt từ trên xuống, giảm nguy cơ rò rỉ.
■ Đo lường xử lý nước và nước thải, đo mực nước sông hồ.
Thông số kỹ thuật
Tìm hiểu và lựa chọn AiW-3648 tốt hơn cho ứng dụng xử lý tài nguyên nước
| Mã sản phẩm | Dòng AiW-3648-R | Loại AiW-3648-A | Model: AiW-3648MB |
|---|---|---|---|
| Phương pháp lắp đặt | Ren / Giá đỡ lắp đặt Tường / Trần nhà | ||
| Hình ảnh sản phẩm | ![]() |
![]() |
![]() |
| Thông số | |||
| Tần số đo | 77 đến 80GHz Băng thông quét FM động 3GHz (Có thể tùy chỉnh dải FM theo yêu cầu ISM của khu vực khách hàng) |
||
| Phạm vi đo tối đa | 18 m | ||
| Vùng mù | <60 mm | ||
| Tần số Tx/Rx | Tần số Tx/Rx 76.2 đến 80.2GHz Băng thông quét FM động 1~4GHz (Có thể tùy chỉnh dải FM theo yêu cầu ISM của khu vực khách hàng) |
||
| Nguyên lý đo | Hệ thống radar FMCW | ||
| Độ phân giải đo | 0.5 mm | ||
| Độ chính xác đo | ±2 mm | ||
| Hệ số nhiệt độ | ±5 ppm/°C | ||
| Vật liệu cảm biến anten | PVDF {Anten và vỏ tích hợp thành một khối} | ||
| Góc chùm tia (α) | <6.5°/ Độ lợi 23dB | ||
| Đầu ra | Chuỗi RS-485 | 4-20 mA | RS-485 / hoặc Kết nối di động với NB-IoT, LTE-M hoặc 4G/5G |
| Nguồn điện | 12-30 V DC | Chạy bằng pin: Pin lithium sạc 5.0V Thời gian hoạt động sau một lần sạc: 20 ngày ~ 5 năm (tùy thuộc vào đo lường gián đoạn) |
|
| Kết nối quy trình | G2 { Ren trên G2 hoặc lắp đặt giá đỡ } | ||
| Nhiệt độ quy trình | -40 ... +85 °C | ||
| Nhiệt độ môi trường | -40 ... +85 °C | ||
| Áp suất làm việc | -300 đến +300 KPa | ||
| Hiển thị/Điều chỉnh | Hệ thống phần mềm: PCManager, MobileManager | ||
| Chuẩn Bluetooth | Bluetooth 4.0 | ||
| Phạm vi Bluetooth | 25 m | ||
| Đầu ra và Giao thức | Module ModBus | 4-20 mA | Module ModBus |
| Đầu ra lỗi (mA) | ** | 22mA/4mA/20.5mA (tùy chọn) | ** |
| Hiển thị thời gian thực | Điện thoại / iPad / Máy tính cá nhân | ||
| Vật liệu vỏ | PVDF {Anten và vỏ tích hợp thành một khối} | ||
| Số lượng cổng cáp | 1 cáp cách điện PVC (Đầu nối hàng không) | ||
| Cấp chống cháy nổ | ** | Exia | ** |
| Cấp bảo vệ / CE | IP68 / CE | ||
| Kích thước đóng gói | 267 mm x 97 mm x 97 mm | ||
| Lợi ích/Ứng dụng | Ứng dụng chất lỏng/chất rắn, truy cập thông tin mọi lúc mọi nơi. Cảm biến mức radar kết nối đám mây từ giám sát mức chất lỏng thông minh đến quản lý chuỗi cung ứng |
||
| tải xuống tài liệu |
Liên hệ dịch vụ: 86-13799977915, 86-18965063391 (Hỗ trợ kỹ thuật), 86-18106067295 (Dịch vụ sau bán hàng). Mặc dù chúng tôi đã đối chiếu nội dung hướng dẫn sử dụng với thông số kỹ thuật của thiết bị, nhưng vẫn có thể có những thay đổi và chúng tôi không thể đảm bảo sự hoàn toàn trùng khớp. Nội dung sẽ tiếp tục được kiểm tra, chỉnh sửa một cách có hệ thống, và bản ghi các lỗi cập nhật sẽ được thể hiện trong các phiên bản sau. Chúng tôi hoan nghênh mọi đề xuất cải tiến từ người dùng. [Thông số kỹ thuật có thể thay đổi mà không cần báo trước.]
Kích thước sản phẩm







