产品优势
- 独特专利透镜天线,窄波束探测,极强粉尘穿透力
- 适应各类伴有凝结物、沉积物、蒸汽和粉尘附着的复杂环境
- 无需吹扫,无惧挂料
规格参数
| 发射频率 | 26GHz/24~26GHz, FMCW/CW/PULS |
| 测量范围 | 0.3~10m/50m |
| 测量分辨率 | 1mm |
| 测量精度 | <±3mm |
| 波束角 | 8° |
| 产品尺寸 | 200mm x 200mm x 241mm |
| 天线类型 | 透镜,PTFE / KEEP / PE / PP / POM |
| 信号输出 | 1路:4-20mA输出(DAC瞬时电流转换输出) |
| 1路:HART/MODBUS/PROFIBUS通讯 | |
| 1路:RS485通讯(接上位机) | |
| 通讯类型 | 4-20mA / HART / MODBUS / PROFIBUS(视具体型号序列不同而不同) |
| 故障输出 | 22mA和 20.5mA(可设置) |
| 过程温度 | -50..85°C |
| 相对湿度 | ≤95%RH |
| 过程压力 | -100..4000 KPa |
| 供电电源 | 二线制 16V-40VDC / 四线制 12-40VDC (建议 12VDC) / 110~250VAC/50Hz/60Hz(交流) |
| 调整方式 | 上位机设置软件/按键配置/手机 App 微信小程序 / 罐旁表配置 160*80Dots LCD液晶显示/ 4按键 |
| 电子仓外壳材料 | 铝合金 |
| 连接方式 | M20x1.5 (φ5...9mm) |
| 防护类型 | IP67 |
尺寸

安装图示

